| ESPECIFICACIONES TéCNICAS | |||
|---|---|---|---|
| Referencia | FR100 | FR200 | FR400 |
| Sonda | 3 sondas Isotrópicas Ortogonales | ||
| Rango de Frecuencias | 900 MHz- 11 GHz | 700 MHz- 6 GHz | 700 MHz- 3 GHz |
| Límite de detección inferior | 50 V/m | 10 V/m | 0,05 V/m |
| Límite máximo de detección | 1000 V/m | 200 V/m | 100 V/m |
| Mínimo ancho de pulso detectable | ≥ 1 μs | ≥ 100 μs | ≥ 10 μs |
| INCERTIDUMBRE | |||
| Isotropía Axial |
900 MHz – 6 GHz
(@150 V/m) : +/-1 dB 6 GHz – 11 GHz (@150 V/m) : +/-2.2 dB |
700 MHz – 6 GHz
(@50 V/m) : +/-1 dB 700 MHz – 2,6 GHz (@10 V/m) : +/-2 dB |
700 MHz – 3 GHz
(@10 V/m) : +/-2 dB |
| Respuesta en Frecuencia |
900 MHz – 1 GHz
(@150 V/m) : +3.8/-1.2 dB 1 GHz – 8 GHz (@150 V/m) : +/-2 dB 8 GHz – 11 GHz (@150 V/m) : +5/+3 dB |
700 MHz – 2 GHz
(@50 V/m) : +/-3 dB 2 GHz – 6 GHz (@50 V/m) : +3/+1 dB |
700 MHz – 3 GHz
(@10 V/m) : +/-2.5 dB |
| Linealidad |
+/-0.5 dB
(200 – 1000 V/m) |
+/-1 dB
(20 – 200 V/m) |
+/-1 dB
(1 – 100 V/m) |
| CONFIGURACIÓN DE MEDIDA | |||
| Intervalo de medición | 1 - 60 segundos | ||
| Registro de la medición | Configurable por el ususario | ||
| Capacidad de registro | > 100 MB | ||
| Intervalo de transferencia de datos | Instantáneo en modo conectado; entre 6 a 1440 minutos en modo autónomo | ||
| CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | |||
| Temperatura / Humedad | -12ºC to 70ºC / 90% máximo | ||
| Alimentación |
90 - 264 VAC, 47 – 440 Hz
PoE pasivo 24V Panel Solar + Batería recargable 12 VDC (5 días de autonomía sin sol) | ||
| Conexión de datos |
Ethernet
Modem 3G/4G (Necsita tarjeta SIM, no incluida) | ||
| CONFIGURACIÓN DE ALARMAS | |||
| Alarmas Programables |
Exceso de Nivel de Campo Electromagnético
Nivel de batería Memoria llena Temperatura Humedad Error de comunicación | ||
| Disparo de alarma | Instantánea | ||
| Transmisión de alarma | Ethernet o módem | ||
| Alarmá acústica y Luminosa | En modo conectado. En caso de superarse los límites establecidos de exposición a Campos Electromagnéticos. | ||
| ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | |||
| Dimensiones |
Altura = 648.5 mm
Diámetro = 100 mm | ||
| Peso | 4,5 Kg | ||
| Protección | IP55 | ||
| Sistema de Fijación | Disponible para pared o suelo | ||
| REQUISITOS SOFTWARE | |||
| Sistema Operativo | XP/WIN7/WIN8/WIN 10 | ||
